Popis služby
Zvárame metódou TIG a MIG, pričom máme plne implementované požiadavky normy STN EN ISO 3834 – 2.
Disponujeme schválenými postupmi zvárania (WPQR) vydanými VÝSKUMNÝM ÚSTAVOM ZVÁRAČSKÝM.
Názov WPQR | Druh spoja | Základný materiál | Rozsah – hr. materiálu | Spôsob zvárania | Zvárací materiál
|
|
1. | WPQR-VÚZ-211-15-2245 | FW-P, jednovrstvový kútový spoj | S355MC, h = 6,0 mm | od 3,00 mm do 12,00 mm | 135 – MAG | GOLDARC 2; EN ISO 14341-A: G 42 4 C1/M21 3Si1
|
2. | WPQR-VÚZ-211-15-2246 | FW-P, jednovrstvový kútový spoj | NIROSTA 4301/1.4301 TYPE 304, h = 2,0 mm | od 1,4 mm do 4,00 mm | 131 – MIG | INERTFIL 308LSi; EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si
|
3. | WPQR-VÚZ-211-15-2294 | FW – viacvrstvový kútový spoj | S355J2+N, h = 60,0 mm | od 5,00 mm vyššie | 135 – MAG | FCW-21 (AWS A5.20: E 71 T1 MJ H4)
|
4. | WPQR-VÚZ-211-15-2296 | FW-P, jednovrstvový kútový spoj plechov | NIROSTA 4301; h = 2,0 mm | od 1,4 mm do 4,00 mm | 141 – TIG | INTERTROD 308LSi (EN ISO 14343: 19 9 L Si)
|
5. | WPQR-VÚZ-211-15-2336 | BW-P, tupý zvar plechov | S355J2+N, h = 10,0 mm | od 3,00 mm do 20,00 mm | 135 – MAG | IT-SG2 (EN ISO 14341-A: G42 4 C1/M21 3 Si1)
|
6. | WPQR-VÚZ-211-15-2364 | BW-P, tupý zvar | 1.4404, 1.4401 TYPE 316L, h = 5,0 mm | od 3,00 mm do 10,00 mm | 141 + 131 – TIG+MIG | ERRE INOX (ISO 14343-A: W19 12 3 L)
|
7. | WPQR-VÚZ-211-16-2363 | FW – viacvrstvový kútový spoj | 1.4404, 1.4401 TYPE 316L, h = 5,0 mm | od 3,00 mm do 10,00 mm | 131 – MIG | DT-1.4430 (ISO 14343-A: G/W 19 12 3 L Si)
|
8. | WPQR-VÚZ-211-16-2472 | FW – viacvrstvový kútový spoj | S355J2+N, h = 15,0 mm | od 7,5 mm do 30,00 mm | 131 – MIG | DT-1.4337 (ISO 14343-A: G/W 29 9)
|
9. | WPQR-VÚZ-211-16-2473 | BW-P, tupý zvar | 1.4301/1.4307, h = 15,0 mm | od 7,5 mm do 30,00 mm | 131 – MIG | DT-1.4337 (ISO 14343-A: G/W 29 9)
|
10. | WPQR-VÚZ-211-16-2474 | BW-P, tupý zvar | 1.4301/1.4307, h = 15,0 mm | od 7,5 mm do 30,00 mm | 131 – MIG | INERTFIL 308LSi (AWS/SFA 5.9: ER 308 L Si)
|
11. | WPQR-VÚZ-211-16-2484 | BW-T, tupý zvar rúr | TP 316/316L; 1.4401/1.4404; Ø17,10mm; h=2,31mm | od 1,62 mm do 4,62 mm | 141 – TIG | RAAJRATNA ERRE INOX ITALY, ISO 14343-A: W 19 12 3 LSi)
|
12. | WPQR-VÚZ-211-12-2015 | BW-T, tupý zvar rúr | 1.4404/316L;Ø50,0mm;h-5mm | od 3,00 mm do 10,00 mm | 141 – TIG | OK TIGROD 316L (EN ISO 12072; W19 12 3 L) |
13. | WPQR-VÚZ-211-12-2016 | Spoj odbočiek rúr s uhlom ≥60° (T-spoj rúr) |
1.4404/316L;Ø25,0mm;h-2,5mm 1.4404/316L;Ø25,0mm;h-2,5mm |
od 1,75 mm do 10,00mm | 141 – TIG | OK TIGROD 316L (EN ISO 14343; W19 12 3 L) |
14. | WPQR-VÚZ-211-12-2017 | BW-T, tupý zvar rúr | 1.4404/316L;Ø25,0mm;h-2,5mm | od 1,94 mm do 5,54mm | 141 – TIG | OK TIGROD 316L (EN ISO 14343; W19 12 3 L) |
15. | WPQR-VÚZ-211-10-1398 | BW-T, tupý zvar rúr | S31803/1.4462;Ø48,3mm;h-2,77mm | od 1,75 mm do 5,00mm | 142 – TIG | OK TIGROD 2209 (EN 12072:W22 9 3 N L)
|
16. | WPQR-VÚZ-211-17-2536 | BW – T, tupý zvar rúr | 1.4410 / SAF2507 / UNS32750 / X2CrNiMoN25-7-4 Φ 60,33 mm, h = 2,77 mm ( SDPL ) | od 1,94 mm do 5,54 mm | 141 – TIG | THERMANIT 25/09 CUT (EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L) Welding consumable: THERMANIT 25/09 CUT (EN ISO 14343-A: W 25 9 4 N L)
|
17. | WPQR-VÚZ-211-17-2620 | BW-T, tupý zvar rúr | 1.4301 / D60,3, h=3,6mm, P355TR2, D60,33, h=3,6mm | 141 – TIG | DT – 1.4842 (ISO 14343-A, W 25 20)
|